GEMU自動式ダイヤフラムバルブ(樹脂アクチュエーター)
- 流体とアクチュエータを密閉隔離
- CIP/SIP 対応
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
共通仕様
| アクチュエータ | 空気圧作動式:常時閉型(1)、常時開型(2)、複作動型(3) |
|---|---|
| 使用流体温度 | -10~100℃ |
| 最高洗浄温度 | 150℃ |
| 接液部材質 | ボディ:SUS316L ダイヤフラム:PTFE(裏ゴム:EPDM) or EPDM |
| 配管接続 | Butt weld、サニタリーへルール継手、JISフランジ 3A規格へルール他各種 |
選定表

基本型式【ISO接続 / 樹脂製アクチュエータ】
| 口径 | 基本型式 | ダイヤフラム | アクチュエータ (駆動タイプ) |
寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | ΦA | ||||
| 8A | 605/8/D3640 | 54:PTFE/EPDM(一体型) 3A:EPDM |
1:NC 2:NO 3:DA |
108 | 90 | – |
| 10A | 625/10/D8H40 | 54:PTFE/EPDM(一体型) 5M:PTFE/EPDM(分離型) 13:EPDM |
118 | 108 | – | |
| 15A | 625/15/D8H40 | 118 | 108 | – | ||
| 1.0S | 687/25/D8F40 | 175 | 127 | 130 | ||
| 1.5S | 687/40/D8F40 | 216 | 159 | 171 | ||
| 2.0S | 687/50/D8F40 | 252 | 190 | 211 | ||
| 2.5S | 687/65/D8F40 | 390 | 216 | 259 | ||
| 3.0S | 687/80/D3540 | 382 | 254 | 258 | ||
| 4.0S | 687/100/D3540 | 391 | 361 | 259 | ||

- NC:ノーマルクローズ(常時閉)、NO:ノーマルオープン(常時開)、DA:複作動式
| 配管継手(接続) | 接液部仕上げ | 動作モニタ |
|---|---|---|
| 0:butt weld 1:へルール 2:フランジ |
1:バフ研磨 2:電解研磨 3:コーティング |
M:インジケータ 他:Option参照 |
自動式バルブ 詳細仕様
| 弁構造 | ダイヤフラム二方切替弁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 低粘度液体、不活性ガス | ||||
| 使用流体最高圧力 | 口径による (※下記、『使用流体圧力と駆動流体圧力』参照) |
||||
| 使用流体温度 | -10~100℃以下 | ||||
| 使用流体最高温度 | 150℃以下(※ダイヤフラム材質EPDMは180分以下) | ||||
| 接液部材質 |
|
||||
| 金属接液部処理 | バフ#400研磨+電解研磨 | ||||
| 駆動方式 | 空気圧作動式 常時閉型(NC)、常時開型(NO)、複作動型(DA) |
||||
| 駆動流体圧力 | アクチュエータサイズによる (※下記、『使用流体圧力と駆動流体圧力』参照) |
||||
| 駆動接続 | G1/4 | ||||
| 配管接続 | Butt Weld、ISOサニタリーへルール、JISフランジ、3A規格へルール等 |
■ 使用流体圧力と駆動流体圧力(樹脂製アクチュエータ)
| 口径 | ダイヤフラム サイズ |
Type | 使用流体圧力 (MPa) |
操作空気圧力 (MPa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE | EPDM | NC | NO&DA | |||
| 8A | MG8 | 605 | 0.6 | 0.8 | 0.4~0.7 | NO/DA:max 0.4 |
| 10A 15A |
MG10 | 625 | 0.6 | 0.6 | 0.5~0.7 | NO:max 0.6 DA:0.5 |
| 1.0S | MG25 | 687 | 0.6 | 1.0 | 0.55~0.7 | max 0.55 |
| 1.5S | MG40 | 687 | 0.6 | 1.0 | 0.55~0.7 | max 0.55 |
| 2.0S | MG50 | 687 | 0.6 | 1.0 | 0.55~0.7 | max 0.55 |
| 2.5S 3.0S |
MG80 | 687 | 0.5 | 0.8 | 0.55~0.7 | NO:max 0.5 DA:0.45 |
| 4.0S | MG100 | 687 | 0.4 | 0.6 | 0.55~0.7 | NO:max 0.5 DA:0.45 |
