GEMU自動式ダイヤフラムバルブ(SUSアクチュエーター)
| 口径 | 基本型式 | 寸法 | ||
|---|---|---|---|---|
| H | L | ΦA | ||
| 8A | 650/8/D3640 | 60 | 90 | 42 |
| 10A | 650/10/D8H40 | 109 | 108 | 61 |
| 15A | 650/15/D8H40 | 109 | 108 | 61 |
| 1.0S 25A | 650/25/D8F40 | 143 | 127 | 90 |
| 1.5S 40A | 650/40/D8F40 | 185 | 159 | 114 |
| 2.0S 50A | 650/50/D8F40 | 234 | 190 | 114 |
選定表

自動式バルブ 詳細仕様
■ 使用流体圧力と駆動流体圧力(ステンレス製アクチュエータ)
| 口径 | ダイヤフラム サイズ |
Type | 使用流体圧力 (MPa) |
操作空気圧力 (MPa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE | EPDM | NC | NO&DA | |||
| 8A | MG8 | 650 | 0.6 | 0.8 | 0.5~0.7 | max 0.45 |
| 10A 15A |
MG10 | 650 | 0.6 | 1.0 | 0.45~0.7 | max 0.45 |
| 1.0S | MG25 | 650 | 0.6 | 1.0 | 0.5~0.7 | max 0.45 |
| 1.5S | MG40 | 650 | 0.6 | 1.0 | 0.45~0.7 | max 0.55 |
| 2.0S | MG50 | 650 | 0.6 | 1.0 | 0.45~0.7 | max 0.45 |
| 2.5S 3.0S |
MG80 | 650 | 0.5 | 0.8 | 0.35~0.7 | max 0.35 |
| 4.0S | MG100 | 650 | 0.4 | 0.6 | 0.35~0.7 | max 0.35 |
| 口径 | Cv値 |
|---|---|
| 8A | 2.5 |
| 10A | 3.8 |
| 15A | 4.6 |
| 1.0S | 14.6 |
| 1.5S | 34.4 |
| 2.0S | 59.0 |
| 2.5S | 79.9 |
| 3.0S | 101.5 |
| 4.0S | 220.0 |
| 口径 | 取付角度 |
|---|---|
| 3A-1/4″ | 56° |
| 3A-3/8″ | 64° |
| 3A-1/2″ | 69° |
| 8A | 72° |
| 3A-3/4″ | 77° |
| 10A | 74° |
| 15A | 81° |
| 1.0S | 65° |
| 1.5S | 69° |
| 2.0S | 70° |
| 2.5S | 69° |
| 3.0S | 74° |
| 4.0S | 75° |

