アングルシートバルブ550型
- ステンレス製アクチュエータを搭載しており、あらゆる環境下でお使いいただけます。
- 標準品で20mbar/absの真空までご利用いただけます。
- 特殊品としてガラス強化PTFEシールタイプを用意しています。
- 最高210℃まで対応可能です。
アングルシートグローブバルブ 550型
| アクチュエータ | 空気圧作動式:NC(1)、NO(2)、DA(3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用流体 | 蒸気、空気、水、油、その他非危険流体(600cSt以下) | ||||||
| 使用温度 | -10~180℃(凍結不可) | ||||||
| 使用圧力 | 8A/10A/15A:Max. 1.0Mpa 15A~3S:Max. 1.6Mpa(蒸気使用時:1.0MPa) |
||||||
| 接液部材質 |
|
||||||
| 配管接続 | JIS Rc、平行ねじ、突き合わせ溶接等 |
- NC:ノーマルクローズ(常時閉型)
- NO:ノーマルオープン(常時開型)
- DA:ダブルアクティング(複作動型)
550型 対応サイズ

| 呼び径 | Cv値 | d | φD | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 2.5 | G1/4 | 32 | 88 | 65 |
| 10A | 2.8 | G3/8 | 32 | 88 | 65 |
| 15A | 2.8 | G1/2 | 32 | 88 | 65 |
| 呼び径 | Cv値 | d | φD | H | L | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 6.2 | Rc1/2 | 46 | 133 | 65 | 1.0 |
| 20A | 11.6 | Rc3/4 | 63 | 176 | 75 | 1.5 |
| 25A | 17.6 | Rc1 | 84 | 198 | 90 | 2.5 |
| 32A | 26.7 | Rc1 1/4 | 84 | 206 | 110 | 3.0 |
| 40A | 47.6 | Rc1 1/2 | 104 | 245 | 120 | 4.4 |
| 50A | 82.5 | Rc2 | 135 | 279 | 150 | 8.5 |
- 上記は標準品のデータ
アクチュエータサイズ
| アクチュエータコード | ピストンサイズ | 流れ方向 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 0G | φ28mm | A | ![]() |
![]() |
| 1G | φ42mm | A | ||
| 2G | φ60mm | A | ||
| 3G | φ80mm | A | ||
| 4G | φ100mm | A | ||
| 5G | φ130mm | A | ||
| 0M※ | φ28mm | B | ||
| 1M※ | φ42mm | B | ||
| 2M※ | φ60mm | B | ||
| 3M※ | φ80mm | B |
- ノーマルクローズのみ
操作圧力-使用圧力チャート
以下のチャートは、操作圧力と使用圧力の関係を示したものです。実際の使用圧力は本体材質、接続、流体温度等により変わります。
| 呼び径 DN |
最高使用圧力 Mpa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータコード | ||||||||||
| 0G | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 0M | 1M | 2M | 3M | |
| 8A | 1.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10A | 1.0 | 1.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 | 1.0 | ‐ | ‐ |
| 15A | 1.0 | 1.0 | 2.2 | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ‐ |
| 20A | ‐ | 0.6 | 1.2 | 2.5 | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 25A | ‐ | 0.35 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 | 1.0 |
| 32A | ‐ | ‐ | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 |
| 40A | ‐ | ‐ | 0.25 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 |
| 50A | ‐ | ‐ | ‐ | 0.3 | 0.7 | 1.5 | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 |
| 65A | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 80A | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 呼び径 DN |
最高使用圧力 Mpa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータコード | ||||||||||
| 0G | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 0M | 1M | 2M | 3M | |
| 8A | 0.4~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 10A | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | ‐ | ‐ |
| 15A | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | ‐ |
| 20A | ‐ | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
| 25A | ‐ | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
| 32A | ‐ | ‐ | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.5~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 |
| 40A | ‐ | ‐ | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.5~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 |
| 50A | ‐ | ‐ | ‐ | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.5~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 |
| 65A | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 80A | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
- 赤字は標準品(ノーマルクローズ)




