3A規格ヘルールホースアダプター
3A規格 ホースアダプター

- 1個より製造・販売しております。
- ご希望により材料証明書をお付けします。
3A規格 ホースアダプター
下記寸法は、製作実績例です。ご注文後の製作になりますので納期は別途お問い合わせください。3A規格 寸法例一覧(mm)
| サイズ | ホース口 内径φA | ヘルール 内径φB | ホース口 外径φC | L寸 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A-1/4″ | 4.0 | (4.0) | 7.0 | 30.0 | |
| 4.53 | (4.53) | 7.5 | 30.0 | ||
| 3A-3/8″ | 7.5 | (7.5) | 10.5 | 30.0 | |
| 3A-1/2″ 標準内径 | 2.0 | 9.4 | 3.8 | 30.0 | |
| 3.5 | 6.5 | 30.0 | |||
| 3.8 | 6.0 | 30.0 | |||
| 3.8 | 7.0 | 30.0 | |||
| 5.0 | 8.0 | 30.0 | |||
| 6.0 | 9.0 | 30.0 | |||
| 6.0 | 9.4 | 30.0 | |||
| 6.4 | 9.7 | 30.0 | |||
| 6.5 | 9.7 | 30.0 | |||
| 8.0 | 11.0 | 30.0 | |||
| 9.4 | 12.7 | 30.0 | |||
| 10.5 | 13.0 | 30.0 | |||
| 10.5 | 14.0 | 30.0 | |||
| 3A-1/2″ 特殊内径 | 10.0 | (10.0) | 13.0 | 30.0 | |
| 3A-3/4″ | 2.6 | 15.7 | 5.0 | 30.0 | |
| 2.6 | 5.4 | 30.0 | |||
| 3.8 | 7.0 | 30.0 | |||
| 5.0 | 8.0 | 30.0 | |||
| 6.0 | 8.0 | 30.0 | |||
| 6.0 | 9.0 | 30.0 | |||
| 6.5 | 9.0 | 30.0 | |||
| 7.0 | 11.0 | 30.0 | |||
| 9.5 | 12.7 | 30.0 | |||
| 10.5 | 13.0 | 30.0 | |||
| 13.8 | 17.0 | 30.0 |
- 特殊な寸法も製作いたします。
- 少数のご発注も承りますのでお問い合わせください。
その他 寸法例一覧(mm)
下記寸法は、標準品及び製作実績例です。ご注文後の製作になりますので納期は別途お問い合わせください。
| 型式 | 内径φA | 内径φB | 外径φC | L寸 |
|---|---|---|---|---|
| JIS規格 8A | 3.8 | 10.5 | 7.0 | 35.0 |
| 6.5 | 10.5 | 9.7 | 35.0 | |
| JIS規格 10A | 6.5 | 14.0 | 8.3 | 35.0 |
| 3.8 | 14.0 | 7.0 | 35.0 | |
| 10.0 | 15.7 | 13.0 | 35.0 | |
| JIS規格 15A | 3.5 | 17.5 | 6.5 | 35.0 |
| 4.8 | 17.5 | 7.6 | 35.0 | |
| 6.0 | 17.5 | 10.0 | 35.0 |
- 特殊な寸法も製作いたします。
- 少数のご発注も承りますのでお問い合わせください。
