3A規格ヘルールホースアダプター

  • 3A規格ヘルールホースアダプター
3A規格 ホースアダプター

寸法図

  • 1個より製造・販売しております。
  • ご希望により材料証明書をお付けします。

3A規格 ホースアダプター

下記寸法は、製作実績例です。ご注文後の製作になりますので納期は別途お問い合わせください。

3A規格 寸法例一覧(mm)

寸法図
サイズ ホース口 内径φA ヘルール 内径φB ホース口 外径φC L寸 図面番号
3A-1/4″ 4.0 (4.0) 7.0 30.0 P05294
4.53 (4.53) 7.5 30.0 P06500
3A-3/8″ 7.5 (7.5) 10.5 30.0 P04612
3A-1/2″ 標準内径 2.0 9.4 3.8 30.0 P02952
3.5 6.5 30.0 P01688
3.8 6.0 30.0 P04675
3.8 7.0 30.0 P01574
5.0 8.0 30.0 P05792
6.0 9.0 30.0 P03228
6.0 9.4 30.0 P03657
6.4 9.7 30.0 P03134
6.5 9.7 30.0 P01998
8.0 11.0 30.0 P05319
9.4 12.7 30.0 P01824
10.5 13.0 30.0 P05069
10.5 14.0 30.0 P04939
3A-3/4″ 2.6 15.7 5.0 30.0 P02702
2.6 5.4 30.0 P04788
3.8 7.0 30.0 P01529
6.0 8.0 30.0 P01697
6.0 9.0 30.0 P01452
6.5 9.0 30.0 P02683
7.0 11.0 30.0 P02957
9.5 12.7 30.0 P03282
10.5 13.0 30.0 P02901
13.8 17.0 30.0 P01823
  • 特殊な寸法も製作いたします。
  • 少数のご発注も承りますのでお問い合わせください。

その他 寸法例一覧(mm)

下記寸法は、標準品及び製作実績例です。ご注文後の製作になりますので納期は別途お問い合わせください。
寸法図JIS規格タイプ
型式 内径φA 内径φB 外径φC L寸 図面番号
JIS規格 8A 3.8 10.5 7.0 35.0 P01525
6.5 10.5 9.7 35.0 P01997
JIS規格 10A 6.5 14.0 8.3 35.0 P03656
3.8 14.0 7.0 35.0 P01521
10.0 15.7 13.0 35.0 P05723
JIS規格 15A 3.5 17.5 6.5 35.0 P02662
4.8 17.5 7.6 35.0 P01572
6.0 17.5 10.0 35.0 P01522
  • 特殊な寸法も製作いたします。
  • 少数のご発注も承りますのでお問い合わせください。