3A規格同芯ヘルールレジューサ
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。各種サイズの変換に対応しています。
- 1個より製造・販売しております。
- 材料証明書、電解研磨証明書をお付けします。
3A規格 へルールレジューサ
| 材質 | SUS316L | |
|---|---|---|
| 接液部 表面処理 |
電解研磨 | バフ研磨#400+電解研磨 |
| 不動態化処理 | バフ研磨#400+電解研磨+不動態化処理 | |
- ISO規格ヘルール8A~15Aタイプ
- ISO規格ヘルール1.0S/1.5Sタイプ
| ISO規格へルール | 3A規格へルール | 面間 | 図面番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | A(内径) | 口径 | B(内径) | ||
| 8A | 10.5 | 1/4″ | 4.4 | 34 | P02202 |
| 3/8″ | 7.5 | P04368 | |||
| 1/2″ | 9.4 | P04319 | |||
| 3/4″ | 15.7 | P03358 | |||
| 10A | 14.0 | 1/4″ | 4.4 | 34 | P03812 |
| 3/8″ | 7.5 | P04369 | |||
| 1/2″ | 9.4 | P04603 | |||
| 3/4″ | 15.7 | P04316 | |||
| 15A | 17.5 | 1/4″ | 4.4 | 34 | P03813 |
| 3/8″ | 7.5 | P04034 | |||
| 1/2″ | 9.4 | P04320 | |||
| 3/4″ | 15.7 | P04315 | |||
| 1.0S | 23.0 | 1/2″ | 9.4 | 50 | RDC-TA04-25-P01 |
| 3/4″ | 15.7 | RDC-TA06-25-P01 | |||
| 1.5S | 35.7 | 1/2″ | 9.4 | 50 | RDC-TA04-40-P01 |
| 3/4″ | 15.7 | RDC-TA06-40-P01 | |||
- 1″×1.0S、1.5″×1.5S等の特殊タイプもございます。




