3A規格溶接式ヘルール材質SUS316L
IOTでは、3A規格の溶接式へルールを様々な寸法で製作・販売しております。
- 特殊な寸法の場合はご相談ください。
- 少数のご発注も承りますのでお問い合わせください。
- ご希望により材料証明書をお付けします。
3A規格溶接式へルール 寸法図
3A規格 溶接式へルール 寸法例一覧(mm)
下記寸法は、標準品及び製作実績例です。
標準品は納期が約3~4日、製作品はご注文後の製作(3~4週間)になります。

| 商品名 | 型式 | φA | φB | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″溶接用ヘルール | 3A-FE-1/4L17 | 4.4 | 6.4 | 1/4″ |
| 3/8″溶接用ヘルール | 3A-FE-3/8L17 | 7.75 | 9.5 | 3/8″ |
| 1/2″溶接用ヘルール | 3A-FE-1/2L17 | 9.4 | 12.7 | 1/2″ |
| 3/4″溶接用ヘルール | 3A-FE-3/4L17 | 15.7 | 19.05 | 3/4″ |

| サイズ | 分類 | 図面番号 | 内径 φA |
内径 φB |
外径 φC |
L寸 ㎜ |
納期 (要確認) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | ☆標準 | P00428 | 4.4 | (4.4) | 6.4 | 17 | 3~4日 |
| ロング | P05064 | 4.4 | (4.4) | 6.4 | 30 | ※製作品 | |
| 3/8″ | ☆標準 | P00932 | 7.75 | (7.5) | 9.5 | 17 | 3~4日 |
| 1/2″ | ☆標準 | P00100-1 | 9.4 | (9.4) | 12.7 | 17 | 3~4日 |
| ☆標準 | P00100-2 | 10.2 | (10.2) | 12.7 | 17 | 3~4日 | |
| ロング | P05052 | 9.4 | (9.4) | 12.7 | 30 | ※製作品 | |
| ロング | P05710 | 9.4 | (9.4) | 12.7 | 35 | ※製作品 | |
| 3/4″ | ☆標準 | P00105 | 15.7 | (15.7) | 19.05 | 17 | 3~4日 |
| ロング | P04521 | 15.7 | (15.7) | 19.05 | 30 | ※製作品 |
- 特殊な寸法の場合はご相談ください。
- 標準品でも大口数量ですと在庫が無い場合がございます。
- 少数のご発注も承りますのでお問い合わせください。
- 別途料金が掛かりますがバフ#400研磨品、電解研磨品もご対応可能です。
3A規格×ISO変換 溶接式へルール 寸法例一覧(mm)
下記寸法は、標準品及び製作実績例です。
標準品は納期が約3~4日、製作品はご注文後の製作(3~4週間)になります。
| サイズ | 分類 ISO変換 |
図面番号 | 内径 φA |
内径 φB |
外径 φC |
L寸 ㎜ |
納期 (要確認) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A-1/2″ | 8A対応品 | P00174 | 10.5 | (10.5) | 13.8 | 17 | 3~4日 |
| 8A変換 | P01860 | 9.4 | 10.5 | 13.8 | 17 | 3~4日 | |
| 10A対応品 | P02505 | 14 | (14) | 17.3 | 17 | ※製作品 | |
| 15A変換 | P04955 | 17.5 | 9.4 | 21.7 | 21 | ※製作品 | |
| 3A-3/4″ | 15A変換 | P01928 | 17.5 | 15.7 | 21.7 | 21 | ※製作品 |
- 特殊な寸法の場合はご相談ください。
- 標準品でも大口数量ですと在庫が無い場合がございます。
- 少数のご発注も承りますのでお問い合わせください。
- 別途料金が掛かりますがバフ#400研磨品、電解研磨品もご対応可能です。


