技術資料ダウンロード – GEMU製ダイヤフラムバルブ
※ダウンロードリンクは、60分間有効です。
GEMU社製ダイヤフラムバルブ 寸法図面ダウンロード
GEMU社製ダイヤフラムバルブの標準タイプの図面をPDFファイルにてダウンロードできます。
各図面は【標準仕様(ダイヤフラム:PTFE / 接液部仕上:電解研磨】です。
| 自動式ダイヤフラムバルブ(標準仕様図面) | |||
|---|---|---|---|
| 口径 | 型式 | 図面番号(PDF) | |
| 3A-1/4″ | 605/8/D594054-1-1-2-M | G60508D594054-112-090 | |
| 3A-3/8″ | 605/10/D594054-1-1-2-M | G60510D594054-112-090 | |
| 3A-1/2″ | 605/15/D594054-1-1-2-M | G60515D594054-112-090 | |
| 3A-3/4″ | 625/20/D59405M-1-1-2-M | G62520D59405M-112-110 | |
| ISO-8A | 605/8/D364054-1-1-2-M | G60508D364054-112-090 | |
| ISO-10A | 625/10/D8H4054-1-1-2-M | G62510D8H405M-112-110※面間108のラインアップもございます | |
| ISO-15A | 625/15/D8H4054-1-1-2-M | G62515D8H405M-112-110※面間108のラインアップもございます | |
| ISO-1.0S | 687/25/D8F405M-1-1-2-M | G68725D8F405M-112-127 | |
| ISO-1.5S | 687/40/D8F405M-1-1-2-M | G68740D8F405M-112-152※面間159のラインアップもございます | |
| ISO-2.0S | 687/50/D35405M-1-1-2-M | G68750D35405M-112-167※面間190のラインアップもございます | |
| 手動式ダイヤフラムバルブ(標準仕様図面) | |||
|---|---|---|---|
| 口径 | 型式 | 図面番号(PDF) | |
| 3A-1/4″ | 601/8/D594054-0-1-2 | G60108D594054-012-090 | |
| 3A-3/8″ | 601/10/D594054-0-1-2 | G60110D594054-012-090 | |
| 3A-1/2″ | 601/15/D594054-0-1-2 | G60115D594054-012-090 | |
| 3A-3/4″ | 612/20/D594054-0-1-2 | G61220D594054-012-102 | |
| ISO-8A | 601/8/D364054-0-1-2 | G60108D364054-012-090 | |
| ISO-10A | 612/10/D8H405M-0-1-2 | G61210D8H405M-012-110 | |
| ISO-15A | 612/15/D8H405M-0-1-2 | G61215D8H405M-012-110 | |
| ISO-1.0S | 673/25/D8F405M-0-1-2 | G67325D8F405M-012-127 | |
| ISO-1.5S | 673/40/D8F405M-0-1-2 | G67340D8F405M-012-152 | |
| ISO-2.0S | 673/50/D35405M-0-1-2 | G67350D35405M-012-167 | |
閲覧期限が過ぎました。
恐れ入りますが再度下記よりフォームを送信ください。
